Marhaban yaa ramadhan
Tak terasa sebentar lagi memasuki bulan ramadhan 1433 H. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari Departemen Agama Republik Indonesia namun dari kalender diperkirakan jatuh pada bulan Agustus 2012 M.
Untuk mendownload Jadwal / Imsakiyah Ramadhan 1433 H /2012 silahkan Klik Di Sini
Semoga bermanfaat
IMSAKIYAH 1433 H / 2012 M
Tanggal | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ | |
1 | 21 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
2 | 22 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
3 | 23 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
4 | 24 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
5 | 25 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
6 | 26 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
7 | 27 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
8 | 28 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
9 | 29 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
10 | 30 Jun '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
11 | 01 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
12 | 02 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
13 | 03 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
14 | 04 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
15 | 05 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
16 | 06 Jul '12 | 4:35 | 4:45 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
17 | 07 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
18 | 08 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
19 | 09 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
20 | 10 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
21 | 11 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
22 | 12 Jul '12 | 4:34 | 4:44 | 6:22 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
23 | 13 Jul '12 | 4:33 | 4:43 | 6:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
24 | 14 Jul '12 | 4:33 | 4:43 | 6:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
25 | 15 Jul '12 | 4:33 | 4:43 | 6:21 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
26 | 16 Jul '12 | 4:33 | 4:43 | 6:21 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
27 | 17 Jul '12 | 4:33 | 4:43 | 6:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
28 | 18 Jul '12 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
29 | 19 Jul '12 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
30 | 20 Jul '12 | 4:32 | 4:42 | 6:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar